Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
| Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #74 Evens Nicolas | 503 | 98 | 601 | 101 | 98 | 100 | 101 | 101 | 100 |
| 2 | Renard Jean-Francois | 496 | 95 | 591 | 98 | 99 | 100 | 95 | 99 | 100 |
| 3 | #05 Michez Edouard-Benoît | 480 | 93 | 573 | 93 | 95 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| 4 | Vandeginste Cedric | 476 | 0 | 476 | 96 | 94 | 94 | 98 | 94 | |
| 5 | #99 André Julian | 474 | 89 | 563 | 94 | 92 | 96 | 89 | 96 | 96 |
| 6 | #46 De Keersmaecker Philip | 465 | 89 | 554 | 89 | 90 | 98 | 93 | 92 | 92 |
| 7 | #24 Dupont Ronald | 456 | 89 | 545 | 92 | 89 | 95 | 90 | 90 | 89 |
| 8 | #04 Catherine Jeremy | 439 | 83 | 522 | 87 | 91 | 88 | 83 | 88 | 85 |
| 9 | #80 Ilijas Geoffrey | 437 | 0 | 437 | 88 | 90 | 86 | 89 | 84 | |
| 10 | #08 Lété Thomas | 437 | 86 | 523 | 86 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 |
| 11 | #03 André Elisa | 423 | 0 | 423 | 84 | 87 | 84 | 85 | 83 | |
| 12 | #48 Hautecoeur Philippe | 391 | 0 | 391 | 97 | 97 | 99 | 98 | ||
| 13 | #17 Gustin Philippe | 379 | 0 | 379 | 93 | 96 | 95 | 95 | ||
| 14 | #01 Glineur Jean-François | 371 | 0 | 371 | 91 | 96 | 91 | 93 | ||
| 15 | #07 Gandibleu Nicolas | 366 | 0 | 366 | 91 | 92 | 93 | 90 | ||
| 16 | Graffeo Nicolas | 363 | 0 | 363 | 90 | 93 | 92 | 88 | ||
| 17 | Vierin Martin | 297 | 0 | 297 | 99 | 101 | 97 | |||
| 18 | Du Bois Martin | 263 | 0 | 263 | 95 | 86 | 82 | |||
| 19 | #68 Servais Philippe | 257 | 0 | 257 | 85 | 86 | 86 | |||
| 20 | #73 Lecomte Stéphane | 179 | 0 | 179 | 91 | 88 | ||||
| 21 | Verrochio Danilo | 176 | 0 | 176 | 85 | 91 | ||||
| 22 | #11 Pierard Tom | 98 | 0 | 98 | 98 | |||||
| 23 | Saintenoy Gérard | 94 | 0 | 94 | 94 | |||||
| 24 | De Meyer David | 88 | 0 | 88 | 88 | |||||
| 25 | De Pooter Yves | 85 | 0 | 85 | 85 | |||||
| 26 | Dutrieux Laurent | 81 | 0 | 81 | 81 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
| Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Raphael | 495 | 0 | 495 | 100 | 101 | 100 | 99 | 95 | |
| 2 | #74 Evens Nicolas | 492 | 96 | 588 | 100 | 98 | 98 | 96 | 97 | 99 |
| 3 | #96 Mathieu Thierry | 483 | 94 | 577 | 96 | 97 | 95 | 97 | 94 | 98 |
| 4 | #46 De Keersmaecker Philip | 477 | 93 | 570 | 95 | 96 | 94 | 95 | 93 | 97 |
| 5 | Carpin Matthieu | 395 | 0 | 395 | 97 | 99 | 99 | 100 | ||
| 6 | Jouret Fabian | 368 | 0 | 368 | 92 | 95 | 86 | 95 | ||
| 7 | #22 Vandeuren Alain | 272 | 0 | 272 | 91 | 88 | 93 | |||
| 8 | Gillard Emmanuel | 273 | 0 | 273 | 87 | 90 | 96 | |||
| 9 | Pauwels David | 194 | 0 | 194 | 101 | 93 | ||||
| 10 | #77 Gohy Jean-Sébastien | 179 | 0 | 179 | 94 | 85 | ||||
| 11 | Gillard Tristan | 179 | 0 | 179 | 87 | 92 | ||||
| 11 | Van der Burg Wim | 178 | 0 | 178 | 87 | 91 | ||||
| 13 | #35 Leurquin Christophe | 179 | 0 | 179 | 89 | 90 | ||||
| 14 | Keyaerts Willem-Jan | 100 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 15 | De Brouwer Rudi | 99 | 0 | 99 | 99 | |||||
| 15 | Vanvlemen Kurt | 99 | 0 | 99 | 99 | |||||
| 17 | Schoonackers Jasper | 98 | 0 | 98 | 98 | |||||
| 17 | Renotte Mike | 98 | 0 | 98 | 98 | |||||
| 19 | Hoevelinck Philippe | 97 | 0 | 97 | 97 | |||||
| 20 | Grauwels Walter | 96 | 0 | 96 | 96 | |||||
| 20 | Socquet Ronny | 96 | 0 | 96 | 96 | |||||
| 22 | Puttevils Sam | 95 | 0 | 95 | 95 | |||||
| 23 | Remmache Emmanuel | 94 | 0 | 94 | 94 | |||||
| 23 | Jouret Olivier | 94 | 0 | 94 | 94 | |||||
| 25 | Bykans Peter | 93 | 0 | 93 | 93 | |||||
| 25 | Croket Chris | 93 | 0 | 93 | 93 | |||||
| 25 | Deville Philippe | 93 | 0 | 93 | 93 | |||||
| 28 | Puttevils Ronny | 92 | 0 | 92 | 92 | |||||
| 28 | Vos Arie | 92 | 0 | 92 | 92 | |||||
| 30 | Meulemans Jurgen | 91 | 0 | 91 | 91 | |||||
| 30 | #04 Catherine Jeremy | 91 | 0 | 91 | 91 | |||||
| 32 | Hoevelinck Dieter | 90 | 0 | 90 | 90 | |||||
| 33 | Van Gompel Peter | 89 | 0 | 89 | 89 | |||||
| 33 | #11 Pierard Tom | 89 | 0 | 89 | 89 | |||||
| 35 | Pauwels Senne | 88 | 0 | 88 | 88 | |||||
| 35 | De Neve Gerrit | 88 | 0 | 88 | 88 | |||||
| 37 | Wautier Géry | 86 | 0 | 86 | 86 |

