Pro2 ranking
bold = win / italic = TQ
| Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #74 Evens Nicolas | 404 | 99 | 101 | 101 | 101 | 99 | 101 | 101 |
| 2 | #05 Michez Edouard-Benoît | 390 | 94 | 95 | 99 | 99 | 97 | 94 | 95 |
| 3 | #24 Dupont Ronald | 384 | 0 | 0 | 98 | 95 | 96 | 95 | |
| 4 | Meys John | 381 | 0 | 94 | 96 | 97 | 94 | 94 | |
| 5 | Brauns Vincent | 296 | 0 | 99 | 98 | 99 | 99 | ||
| 6 | #66 Dufert Eric | 288 | 0 | 0 | 94 | 98 | 96 | ||
| 7 | Renotte Mike | 199 | 0 | 0 | 101 | 98 | |||
| 8 | De Pooter Yves | 193 | 0 | 0 | 96 | 97 | |||
| 9 | Nopenaire David | 191 | 0 | 0 | 97 | 94 | |||
| 10 | #01 Glineur Jean-François | 187 | 0 | 0 | 92 | 95 | |||
| 11 | Hammerton Nicolas | 98 | 0 | 98 | 98 | ||||
| 12 | Renard Jean-François | 97 | 0 | 97 | 97 | ||||
| 13 | Dehert Kristof | 96 | 0 | 96 | 96 | ||||
| 14 | Berger Delphine | 95 | 0 | 0 | 95 | ||||
| 15 | Du Bois Martin | 93 | 0 | 93 | 93 | ||||
| 15 | Lienard Rémy | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
| 17 | Voumard Jean-Paul | 92 | 0 | 92 | 92 | ||||
| 18 | Bidault Jacques | 91 | 0 | 91 | 91 | ||||
| 18 | #11 Pierard Tom | 91 | 0 | 0 | 91 |
Pro4 ranking
bold = win / italic = TQ
| Pos | Pilot | Total | Float | All | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Raphaël | 403 | 0 | 101 | 101 | 101 | 100 | 101 | |
| 2 | #74 Evens Nicolas | 397 | 97 | 99 | 98 | 101 | 99 | 97 | 99 |
| 3 | Renotte Mike | 392 | 96 | 97 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 |
| 4 | Carpin Matthieu | 282 | 0 | 96 | 94 | 92 | 96 | ||
| 5 | Smekens Jurgen | 282 | 0 | 0 | 95 | 95 | 92 | ||
| 6 | De Pauw Marc | 275 | 0 | 0 | 96 | 90 | 89 | ||
| 7 | Hoevelinck Philippe | 196 | 0 | 0 | 99 | 97 | |||
| 8 | Campaert Jonathan | 191 | 0 | 0 | 97 | 94 | |||
| 9 | #11 Pierard Tom | 191 | 0 | 0 | 96 | 95 | |||
| 10 | Devos Frank | 188 | 0 | 98 | 90 | 98 | |||
| 11 | Martin Frédéric | 188 | 0 | 93 | 95 | 93 | |||
| 12 | Pauwels David | 188 | 0 | 94 | 94 | 94 | |||
| 13 | Guerra Eric | 182 | 0 | 0 | 91 | 91 | |||
| 14 | Keyaerts Willem | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 15 | Grauwels Walter | 98 | 0 | 0 | 98 | ||||
| 16 | #07 Gandibleu Nicolas | 97 | 0 | 0 | 97 | ||||
| 17 | Deville Philippe | 96 | 0 | 0 | 96 | ||||
| 18 | Bouvier Miko | 95 | 0 | 95 | 95 | ||||
| 19 | Meulemans Jurgen | 94 | 0 | 0 | 94 | ||||
| 20 | Croket Chris | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
| 21 | De Neve Gerrit | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
| 22 | Giesbers Leonard | 93 | 0 | 0 | 93 | ||||
| 23 | Calbrecht Stefan | 92 | 0 | 0 | 92 | ||||
| 24 | Van Gompel Peter | 91 | 0 | 0 | 91 | ||||
| 25 | Stevens Bart | 89 | 0 | 0 | 89 |

