Buggy Racing Tournai Club

CB2009 - Manche 2 au TT-FAYS

Si les qualifs étaient communes, cela donnerait ceci:

Rank  Driver Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 ROBERT Raphael BBTTC 13 05:18.370 51 13 05:19.300 49 13 05:16.842 51 102
2 SARTEL Jérôme BBTTC 12 05:07.783 46 13 05:17.833 51 13 05:23.210 49 100
3 DEGEN Arnaud TT-FAYS 12 05:06.688 49 12 05:23.102 41 12 05:05.176 45 94
4 DECAMP Nicolas MBRC 12 05:13.156 45 12 05:03.816 46 12 05:18.727 43 91
5 WATHELET Francis TT-FAYS 12 05:22.198 43 11 04:45.931 37 12 05:03.000 46 89
6 CLAES BOB MODELIMEUX 11 05:00.808 41 12 05:22.556 42 12 05:25.942 42 84
7 NICKELL Cédric MBRC 11 05:02.111 40 12 05:21.229 44 11 05:04.597 38 84
8 LOOMANS Bart BBTTC 11 05:06.663 39 12 05:22.485 43 11 05:05.187 37 82
9 CLEMENTE Gerardo MBRC 12 05:19.616 44 11 05:06.862 30 11 05:07.589 35 79
10 ALLARD Dirk MODELIMEUX 11 05:10.753 38 12 05:28.637 40 5 02:24.552 6 78
11 DE BLOCK Kristof TORNADO 11 05:24.324 31 12 05:13.946 45 4 01:52.088 5 76
12 BOUVIER Michael BRCC 1 00:30.028 7 11 05:02.127 34 12 05:28.713 41 75
13 VERHEYDEN Kim NBR 11 05:13.983 35 11 05:04.320 32 12 05:30.722 40 75
14 EVENS Nicolas BRTC 11 05:12.316 36 11 05:03.976 33 11 05:10.744 33 69
15 BROWET Jonathan B.R.C.C. 11 05:33.012 29 12 05:30.760 38 11 05:13.275 31 69
16 LIENARD Remy BRTC 11 05:18.643 34 11 05:09.826 29 11 05:08.005 34 68
17 NICKELL Grégory MBRC 12 05:25.441 42 10 04:38.713 22 6 04:40.219 7 64
18 BOGAERT Christophe bauffe 10 05:01.010 27 11 05:17.070 27 11 05:12.481 32 59
19 CAPELLEMAN Roger MRCC 11 05:24.212 32 11 05:23.840 25 10 05:06.401 21 57
20 PEETERS Bart NBR 10 05:16.007 25 11 05:06.826 31 10 05:24.639 18 56
21 DENOEL Michel TT-FAYS 11 05:25.004 30 11 05:25.124 23 11 05:24.777 25 55
22 LIGOT Jean-Yves BBTTC 10 05:21.203 22 11 05:24.179 24 11 05:17.817 28 52
23 ADARI Karim BRTC 7 03:22.800 13 10 04:52.765 21 11 05:15.668 30 51
24 LIEKENS Dave NBR 10 05:17.005 24 9 04:27.591 15 11 05:20.274 27 51
25 DUPONT Bertrand BRTC 10 05:00.947 28 10 05:02.894 19 8 05:32.913 9 47
26 DE BRUYNE Konjev BRTC 10 05:12.428 26 5 03:03.429 8 10 05:07.476 20 46
27 DERNCHEZ Gregory TT-FAYS 10 05:24.314 21 3 01:25.295 7 11 05:25.042 24 45
28 JACOBS Stef NBR - (-) 11 05:01.079 36 12 05:14.440 44 44
29 JACOBS Arno NBR 8 05:04.004 17 9 04:29.723 14 11 05:21.894 26 43
30 VERLIES Kris NBR 9 05:02.410 20 10 05:05.792 18 11 05:26.385 23 43
31 ALEMANO Jonathan TT-FAYS 7 05:26.519 12 9 05:05.724 11 11 05:17.427 29 41
32 RENARD Jean François - (-) 11 05:01.429 35 11 05:00.740 39 39
33 LIGOT Philippe BBTTC - (-) 12 05:28.755 39 11 05:06.271 36 39
34 DEWAN David MODELIMEUX 5 02:48.268 10 10 05:02.730 20 10 05:21.818 19 39
35 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 10 05:18.191 23 9 05:02.571 12 10 05:35.742 16 39
36 DE WEERD Guy MBV 11 05:11.200 37 11 05:19.511 26 - (-) 37
37 CATILINA Marc MODELIMEUX 8 04:16.647 18 10 05:14.623 17 10 05:26.119 17 35
38 WOJCIK KERRY 9 05:04.427 19 10 05:22.101 16 8 04:57.567 11 35
39 RENARD Eric TT-FAYS 11 05:20.925 33 - (-) 10 05:03.158 22 33
40 MUSIN Maxime BRTC 8 05:21.190 15 9 05:00.249 13 9 05:17.804 15 30
41 TAJER Julien 8 05:15.743 16 6 05:23.741 9 9 05:17.882 14 30
42 GROSSI Damien MBRC - (-) 11 05:11.850 28 2 00:57.422 4 28
43 DOGNIAUX Yohan 6 03:52.313 11 9 05:34.521 10 9 05:21.545 13 24
44 LYSSENS Kris NBR 8 05:36.948 14 2 05:03.222 6 8 05:18.746 10 24
45 BAIROLLE Kenny   5 04:48.667 8 - (-)   9 05:30.429 12 12
46 DE MEYER Remy BBTTC 5 03:32.764 9 - (-) 7 05:07.279 8 9

Les meilleurs temps des qualifs...

Rank  Driver Club
1 ROBERT Raphael BBTTC 13 05:16.842
2 SARTEL Jérôme BBTTC 13 05:17.833
3 WATHELET Francis TT-FAYS 12 05:03.000
4 DECAMP Nicolas MBRC 12 05:03.816
5 DEGEN Arnaud TT-FAYS 12 05:05.176
6 DE BLOCK Kristof TORNADO 12 05:13.946
7 JACOBS Stef NBR 12 05:14.440
8 CLEMENTE Gerardo MBRC 12 05:19.616
9 NICKELL Cédric MBRC 12 05:21.229
10 LOOMANS Bart BBTTC 12 05:22.485
11 CLAES BOB MODELIMEUX 12 05:22.556
12 NICKELL Grégory MBRC 12 05:25.441
13 ALLARD Dirk MODELIMEUX 12 05:28.637
14 BOUVIER Michael BRCC 12 05:28.713
15 LIGOT Philippe BBTTC 12 05:28.755
16 VERHEYDEN Kim NBR 12 05:30.722
17 BROWET Jonathan B.R.C.C. 12 05:30.760
18 RENARD Jean François 11 05:00.740
19 EVENS Nicolas BRTC 11 05:03.976
20 PEETERS Bart NBR 11 05:06.826
21 LIENARD Remy BRTC 11 05:08.005
22 DE WEERD Guy MBV 11 05:11.200
23 GROSSI Damien MBRC 11 05:11.850
24 BOGAERT Christophe bauffe 11 05:12.481
25 ADARI Karim BRTC 11 05:15.668
26 ALEMANO Jonathan TT-FAYS 11 05:17.427
27 LIGOT Jean-Yves BBTTC 11 05:17.817
28 LIEKENS Dave NBR 11 05:20.274
29 RENARD Eric TT-FAYS 11 05:20.925
30 JACOBS Arno NBR 11 05:21.894
31 CAPELLEMAN Roger MRCC 11 05:23.840
32 DENOEL Michel TT-FAYS 11 05:24.777
33 DERNCHEZ Gregory TT-FAYS 11 05:25.042
34 VERLIES Kris NBR 11 05:26.385
35 DUPONT Bertrand BRTC 10 05:00.947
36 DEWAN David MODELIMEUX 10 05:02.730
37 DE BRUYNE Konjev BRTC 10 05:07.476
38 CATILINA Marc MODELIMEUX 10 05:14.623
39 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 10 05:18.191
40 WOJCIK KERRY 10 05:22.101
41 MUSIN Maxime BRTC 9 05:00.249
42 TAJER Julien 9 05:17.882
43 DOGNIAUX Yohan 9 05:21.545
44 BAIROLLE Kenny   9 05:30.429
45 LYSSENS Kris NBR 8 05:18.746
46 DE MEYER Remy BBTTC 7 05:07.279

Les meilleurs temps au tour des qualifs:

1 ROBERT Raphael 22,192
2 NICKELL Cédric 22,216 0,024
3 JACOBS Arno 22,572 0,356
4 SARTEL Jérôme 22,719 0,147
5 JACOBS Stef 22,864 0,145
6 CLAES BOB 22,884 0,02
7 BROWET Jonathan 22,915 0,031
8 DUPONT Bertrand 23,075 0,16
9 DEGEN Arnaud 23,616 0,541
10 DENOEL Michel 23,733 0,117
11 DE BLOCK Kristof 23,743 0,01
12 CAPELLEMAN Roger 23,786 0,043
13 WATHELET Francis 23,842 0,056
14 DECAMP Nicolas 24,025 0,183
15 VERHEYDEN Kim 24,243 0,218
16 LIENARD Remy 24,314 0,071
17 RENARD Jean François 24,369 0,055
18 LIEKENS Dave 24,437 0,068
19 LIGOT Philippe 24,492 0,055
20 BOUVIER Michael 24,596 0,104
21 CATILINA Marc 24,753 0,157
22 DE BRUYNE Konjev 24,772 0,019
23 BOGAERT Christophe 24,806 0,034
24 EVENS Nicolas 24,845 0,039
25 ALLARD Dirk 25,017 0,172
26 NICKELL Grégory 25,056 0,039
27 LOOMANS Bart 25,225 0,169
28 CLEMENTE Gerardo 25,274 0,049
29 RENARD Eric 25,512 0,238
30 ADARI Karim 25,559 0,047
31 LIGOT Jean-Yves 25,672 0,113
32 DE WEERD Guy 25,775 0,103
33 WOJCIK KERRY 25,986 0,211
34 ALEMANO Jonathan 26 0,014
35 VERLIES Kris 26,007 0,007
36 GROSSI Damien 26,089 0,082
37 DEWAN David 26,301 0,212
38 PEETERS Bart 26,38 0,079
39 VANCAUWENBERGE Florent 26,513 0,133
40 DERNCHEZ Gregory 26,936 0,423
41 MUSIN Maxime 27,18 0,244
42 TAJER Julien 28,078 0,898
43 DOGNIAUX Yohan 28,852 0,774
44 LYSSENS Kris 30,989 2,137
45 BAIROLLE Kenny 31,632 0,643
46 DE MEYER Remy 33,324 1,692

Les meilleurs temps au tour des finales:

1 ROBERT Raphael 21,16
2 DEGEN Arnaud 21,862 0,702
3 JACOBS Stef 22,354 0,492
4 VERHEYDEN Kim 22,377 0,023
5 DE BLOCK Kristof 22,445 0,068
6 DECAMP Nicolas 22,505 0,06
7 JACOBS Arno 22,606 0,101
8 NICKELL Cédric 22,674 0,068
9 NICKELL Grégory 22,675 0,001
10 BOGAERT Christophe 22,692 0,017
11 SARTEL Jérôme 22,745 0,053
12 WATHELET Francis 23,098 0,353
13 VERLIES Kris 23,192 0,094
14 TAJER Julien 23,353 0,161
15 LIGOT Philippe 23,385 0,032
16 DUPONT Bertrand 23,497 0,112
17 LIENARD Remy 23,904 0,407
18 LIGOT Jean-Yves 23,975 0,071
19 ALEMANO Jonathan 24,162 0,187
20 RENARD Jean François 24,244 0,082
21 EVENS Nicolas 24,306 0,062
22 CATILINA Marc 24,325 0,019
23 BOUVIER Michael 24,347 0,022
24 ALLARD Dirk 24,552 0,205
25 GROSSI Damien 24,589 0,037
26 DE WEERD Guy 24,602 0,013
27 CLEMENTE Gerardo 24,63 0,028
28 LIEKENS Dave 24,631 0,001
29 BROWET Jonathan 24,664 0,033
30 CLAES BOB 24,793 0,129
31 LOOMANS Bart 24,853 0,06
32 PEETERS Bart 24,862 0,009
33 DE BRUYNE Konjev 24,888 0,026
34 RENARD Eric 24,933 0,045
35 CAPELLEMAN Roger 25,012 0,079
36 ADARI Karim 25,118 0,106
37 DERNCHEZ Gregory 25,391 0,273
38 DENOEL Michel 25,474 0,083
39 DEWAN David 25,804 0,33
40 VANCAUWENBERGE Florent 26,119 0,315
41 MUSIN Maxime 26,679 0,56
42 BAIROLLE Kenny 27,186 0,507
43 DE MEYER Remy 29,931 2,745
44 LYSSENS Kris 31,233 1,302

Posted 13 Sep 2009 22:14 by Nicolas Evens