Buggy Racing Tournai Club

CB2009 - Manche 3 au MBRC

Si les qualifs étaient communes, cela donnerait ceci:

Rank Driver Club Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 SARTEL Jérôme BBTTC 8 5:32.336 36 8 5:20.110 38 8 5:11.961 38 76
2 ROBERT Raphael BBTTC 8 5:23.934 38 5 5:04.448 9 8 5:19.795 36 74
3 DECAMP Nicolas MBRC 8 5:34.478 33 8 5:31.168 36 7 5:00.746 31 69
4 HANOTIAUX Jeremy MBRC 7 5:02.190 31 8 5:33.491 33 8 5:37.448 32 65
5 CLAES BOB MODELIMEUX 7 5:02.207 30 8 5:38.088 32 7 5:37.222 19 62
6 LOOMANS Bart BBTTC 8 5:38.622 32 7 5:02.232 29 - (-)  0 61
7 CAPELLEMAN Roger MRCC 7 5:12.067 28 8 5:40.350 31 - (-)  0 59
8 EVENS Nicolas BRTC 7 5:07.586 29 7 5:00.571 30 7 5:06.360 28 59
9 DEGEN Arnaud TT-FAYS 7 5:23.208 24 5 3:33.662 10 8 5:33.142 33 57
10 VERHEYDEN Kim NBR 7 5:12.128 27 7 5:05.451 27 6 4:21.078 15 54
11 LIENARD Remy BRTC 6 4:25.727 14 7 5:15.611 23 7 5:03.476 30 53
12 BOGAERT Christophe bauffe 5 4:07.067 6 7 5:15.505 24 7 5:04.420 29 53
13 DE WEERD Guy MBV 6 5:05.351 12 7 5:02.708 28 7 5:19.089 25 53
14 CLEMENTE Gerardo MBRC 7 5:14.341 26 7 5:23.961 18 7 5:17.301 26 52
15 GROSSI Damien MBRC 7 5:21.123 25 7 5:06.066 26 7 5:26.859 22 51
16 LIGOT Philippe BBTTC 7 5:29.991 20 7 5:19.405 21 7 5:16.001 27 48
17 ALLARD Dirk MODELIMEUX 7 5:26.319 22 7 5:14.183 25 6 4:41.943 14 47
18 JACOBS Stef NBR 7 5:29.644 21 7 5:29.315 16 7 5:24.473 23 44
19 DUPONT Bertrand BRTC 7 5:31.245 19 7 5:25.954 17 7 5:20.435 24 43
20 LOTHIER Frédéric MBRC 7 5:25.075 23 7 5:22.925 20 3 2:22.325 6 43
21 DE BRUYNE Konjev BRTC 3 5:02.581 3 7 5:16.279 22 7 5:34.475 20 42
22 LIGOT Jean-Yves BBTTC 7 5:34.467 18 7 5:46.829 15 7 5:37.568 18 36
23 JACOBS Arno NBR 6 5:15.757 10 6 4:35.919 14 7 5:32.166 21 35
24 CATILINA Marc modelimeux 7 5:45.753 15 6 5:02.744 13 7 5:41.006 16 31
25 BYKANS Peter MBRC 7 5:45.209 16 - (-)  0 6 5:17.064 11 27
26 MUSIN Maxime BRTC 7 5:36.549 17 5 5:30.432 8 5 4:36.692 9 26
27 DEWAN David MODELIMEUX 6 5:26.715 8 4 5:45.504 5 7 5:39.053 17 25
28 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 6 5:04.759 13 6 5:25.538 11 6 5:09.450 12 25
29 ADARI Karim BRTC 5 5:00.398 5 7 5:23.096 19 - (-)  0 24
30 MICHEZ Edouard-Benoit BRTC 6 5:15.315 11 6 5:09.754 12 5 5:04.345 8 23
31 DROMELET Christian BBTTC 6 5:20.900 9 4 3:13.419 6 6 5:03.581 13 22
32 LYSSENS Kris NBR 6 5:36.190 7 2 1:53.347 4 6 5:40.280 10 17
33 JACOBS Rinse NBR 4 4:32.294 4 5 5:33.144 7 5 5:24.939 7 14

Les meilleurs temps des qualifs...

Rank  Driver Club
1 SARTEL Jérôme BBTTC 8 5:11.961
2 ROBERT Raphael BBTTC 8 5:19.795
3 DECAMP Nicolas MBRC 8 5:31.168
4 DEGEN Arnaud TT-FAYS 8 5:33.142
5 HANOTIAUX Jeremy MBRC 8 5:33.491
6 CLAES BOB MODELIMEUX 8 5:38.088
7 LOOMANS Bart BBTTC 8 5:38.622
8 CAPELLEMAN Roger MRCC 8 5:40.350
9 EVENS Nicolas BRTC 7 5:00.571
10 DE WEERD Guy MBV 7 5:02.708
11 LIENARD Remy BRTC 7 5:03.476
12 BOGAERT Christophe bauffe 7 5:04.420
13 VERHEYDEN Kim NBR 7 5:05.451
14 GROSSI Damien MBRC 7 5:06.066
15 ALLARD Dirk MODELIMEUX 7 5:14.183
16 CLEMENTE Gerardo MBRC 7 5:14.341
17 LIGOT Philippe BBTTC 7 5:16.001
18 DE BRUYNE Konjev BRTC 7 5:16.279
19 DUPONT Bertrand BRTC 7 5:20.435
20 LOTHIER Frédéric MBRC 7 5:22.925
21 ADARI Karim BRTC 7 5:23.096
22 JACOBS Stef NBR 7 5:24.473
23 JACOBS Arno NBR 7 5:32.166
24 LIGOT Jean-Yves BBTTC 7 5:34.467
25 MUSIN Maxime BRTC 7 5:36.549
26 DEWAN David MODELIMEUX 7 5:39.053
27 CATILINA Marc modelimeux 7 5:41.006
28 BYKANS Peter MBRC 7 5:45.209
29 DROMELET Christian BBTTC 6 5:03.581
30 VANCAUWENBERGE Florent BBTTC 6 5:04.759
31 MICHEZ Edouard-Benoit BRTC 6 5:09.754
32 LYSSENS Kris NBR 6 5:36.190
33 JACOBS Rinse NBR 5 5:24.939

Les meilleurs temps au tour des qualifs:

1 SARTEL Jérôme 38,367
2 ROBERT Raphael 38,646 0,279
3 DECAMP Nicolas 39,888 1,242
4 LOOMANS Bart 40,474 0,586
5 HANOTIAUX Jeremy 40,53 0,056
6 CLAES BOB 40,645 0,115
7 VERHEYDEN Kim 40,646 1E-03
8 JACOBS Rinse 40,78 0,134
9 EVENS Nicolas 40,808 0,028
10 DEGEN Arnaud 40,817 0,009
11 CAPELLEMAN Roger 41,111 0,294
12 LIENARD Remy 41,115 0,004
13 BOGAERT Christophe 41,139 0,024
14 GROSSI Damien 41,202 0,063
15 JACOBS Stef 42,016 0,814
16 LOTHIER Frédéric 42,068 0,052
17 LIGOT Philippe 42,091 0,023
18 DUPONT Bertrand 42,285 0,194
19 JACOBS Arno 42,324 0,039
20 DE WEERD Guy 42,416 0,092
21 CLEMENTE Gerardo 42,498 0,082
22 ALLARD Dirk 42,501 0,003
23 DE BRUYNE Konjev 43,032 0,531
24 MICHEZ Edouard-Benoit 43,194 0,162
25 ADARI Karim 43,436 0,242
26 DEWAN David 43,506 0,07
27 LIGOT Jean-Yves 43,606 0,1
28 CATILINA Marc 43,716 0,11
29 MUSIN Maxime 43,868 0,152
30 DROMELET Christian 44,039 0,171
31 VANCAUWENBERGE Florent 44,602 0,563
32 BYKANS Peter 44,745 0,143
33 LYSSENS Kris 49,026 4,281

Les meilleurs temps au tour des finales:

1 SARTEL Jérôme 37,391
2 ROBERT Raphael 38,62 1,229
3 DEGEN Arnaud 38,86 0,24
4 DECAMP Nicolas 38,913 0,053
5 CLAES BOB 39,531 0,618
6 DE WEERD Guy 40,378 0,847
7 BOGAERT Christophe 40,42 0,042
8 CAPELLEMAN Roger 40,567 0,147
9 EVENS Nicolas 40,574 0,007
10 ALLARD Dirk 41,005 0,431
11 LOOMANS Bart 41,166 0,161
12 LIENARD Remy 41,322 0,156
13 CLEMENTE Gerardo 41,435 0,113
14 VERHEYDEN Kim 41,608 0,173
15 HANOTIAUX Jeremy 41,634 0,026
16 ADARI Karim 42,048 0,414
17 DUPONT Bertrand 42,197 0,149
18 LIGOT Philippe 42,228 0,031
19 DE BRUYNE Konjev 42,335 0,107
20 MUSIN Maxime 42,915 0,58
21 LIGOT Jean-Yves 43,111 0,196
22 VANCAUWENBERGE Florent 43,157 0,046
23 JACOBS Arno 43,771 0,614
24 GROSSI Damien 43,946 0,175
25 BYKANS Peter 44,869 0,923
26 MICHEZ Edouard-Benoit 45,033 0,164
27 CATILINA Marc 45,307 0,274
28 DEWAN David 45,584 0,277
29 DROMELET Christian 46,772 1,188
30 LYSSENS Kris 50,028 3,256

Posted 12 Sep 2009 0:31 by Nicolas Evens

Comments

Jean-François Glineur wrote re: CB2009 - Manche 3 à Courcelles
on 11 Sep 2009 23:07

Des données hyper intéressantes

Edouard_Benoît Michez wrote re: CB2009 - Manche 3 à Courcelles
on 11 Sep 2009 23:52

Clair!

Comment je suis à la rue!

Et dire que j'ai tournée en 38.444 à l'enduro sur un mugen! pfffff!!!!!!

Avec des moyennes en dessous de 40..... Pfffff!!!!!

je rectifie cela à la dernière manche au MBRC!